参考价 | 面议 |
产品详情
Y系列6KV中型鼠笼高压电机适用于一般场所和无特殊要求的各种通用机械,如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备等。其特点为外形美观、噪声低、振动小、绝缘等级为F级,可靠性高,电机造型采用箱式结构,外壳防护等级为IP23或IP44。使用条件:海拔不超过1000 m,环境温度随季节变化,但*不超过+40℃,*不低于-15℃。功率范围:220~2800KW(6KV) 220~2240KW(10KV)。
Y系列6KV中型鼠笼高压电机,采用箱式结构,电动机顶部可以安装防护罩,防护等级IP23,冷却方式IC01,安装型式IMB3,电源频率50Hz,电源电压为10000V,允许电压的偏差范围为±5%,电源的额定频率为50Hz。中心高400mm~630mm,功率范围185kW~10000kW;
定额类型S1,绝缘等级F(按B级考核)。定子接线方式为Y接,转子电枢由纯铜或纯铝加工而成,采用F级绝缘材料。
轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。
电机可以用于驱动各种磨机、轧钢机、破碎机、风机、水泵、鼓风机等机械。
高压电动机适用于海拔不超过1000m, 环境温度低于40℃,少灰尘,无蒸气、酸、碱等腐蚀性和爆炸性气体的室内环境,如果运行环境中粉尘较多,应该定期清理电机内部的粉尘,并作好轴承的防尘工作。
电动机符合GB755《旋转电机 定额和性能》和国际电工委员会IEC的规定。
上图以Y400-4为例,介绍Y系列高压电机型号说明
订货须知(用户订货时须注明如下要求)
电机型号:Y4001-4 安装方式:IMB3
额定功率:220KW 防护等级:IP23
额定电压:6KV 冷却方法:IC01
额定频率:50HZ 绝缘等级:F级
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃
1、订货时请先查阅产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、调速、电压、频率、噪声及安装型式等。
2、如有特殊要求,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转、需要制成湿热带型,或户外防腐型及其他要求等,均需在合同中明确注明,并事先与我厂进行确认。
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 | 堵转电 流倍数 | 堵转转 矩倍数 | *转 矩倍数 |
Y3551-2 | 220 | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | |||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | |||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | |||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | |||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | |||||
Y3553-4 | 220 | 1500 | 26.4 | 93.3 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | |
Y3554-4 | 250 | 30.0 | 93.4 | |||||
Y3555-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | |||||
Y3556-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | |||||
Y3555-6 | 220 | 1000 | 27.8 | 93 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | |
Y3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | |||||
Y4001-2 | 450 | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | |||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | |||||
Y4001-4 | 355 | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | |
Y4002-4 | 400 | 47.6 | 94 | |||||
Y4003-4 | 450 | 53.5 | 94.2 | |||||
Y4004-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
Y4005-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | |||||
Y4002-6 | 280 | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | |
Y4003-6 | 315 | 39 | 93.7 | |||||
Y4004-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | |||||
Y4005-6 | 400 | 49.3 | 94 | |||||
Y4003-8 | 220 | 750 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | |
Y4004-8 | 250 | 32.7 | 93 | 0.79 | ||||
Y4005-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
Y4501-2 | 710 | 3000 | 82.7 | 95 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | |||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | |||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | |||||
Y4501-4 | 630 | 1500 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | |
Y4502-4 | 710 | 82.7 | 95 | |||||
Y4503-4 | 800 | 93 | 95.1 | |||||
Y4504-4 | 900 | 104 | 95.2 | |||||
Y4501-6 | 450 | 1000 | 57.4 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | 0.8 | |
Y4502-6 | 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | ||||
Y4503-6 | 560 | 1000 | 66.9 | 94.7 | 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
Y4506-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | |||||
Y4501-8 | 315 | 750 | 40.6 | 93.4 | 0.8 | 5.5 | ||
Y4502-8 | 355 | 45 | 93.5 | |||||
Y4503-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | |||||
Y4504-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | ||||
Y4501-10 | 220 | 600 | 29.9 | 92.1 | 0.77 | |||
Y4502-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | ||||
Y4503-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | |||||
Y4504-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | ||||
Y4505-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | |||||
Y4504-12 | 220 | 500 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | |||
Y4505-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 3000 | 128 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y5002-2 | 1250 | 143 | 95.6 | |||||
Y5003-2 | 1400 | 160 | 95.7 | |||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | |||||
Y5001-4 | 1000 | 1500 | 116.1 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
Y5002-4 | 1120 | 128 | 95.4 | 0.88 | ||||
Y5003-4 | 1250 | 143 | 95.5 | |||||
Y5004-4 | 1400 | 160 | 95.6 | |||||
Y5001-6 | 710 | 1000 | 84.6 | 95 | 0.85 | 6.0 | ||
Y5002-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | |||||
Y5003-6 | 900 | 107 | 95.2 | |||||
Y5004-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | |||||
Y5001-8 | 500 | 750 | 63 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | |
Y5002-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | ||||
Y5003-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | |||||
Y5004-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | |||||
Y5001-10 | 400 | 600 | 51.6 | 93.3 | 0.80 | |||
Y5002-10 | 450 | 58 | 93.4 | |||||
Y5003-10 | 500 | 64.3 | 93.6 | |||||
Y5004-10 | 560 | 71.9 | 93.7 | |||||
Y5005-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | |||||
Y5001-12 | 280 | 500 | 39.3 | 92.7 | 0.74 | |||
Y5002-12 | 315 | 43.6 | 92.8 | 0.75 | ||||
Y5003-12 | 355 | 49 | 93 | |||||
Y5004-12 | 400 | 55 | 93.3 | |||||
Y5005-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | |||||
Y5601-2 | 1800 | 3000 | 205 | 95.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y5602-2 | 2000 | 228 | 96.0 | |||||
Y5603-2 | 2240 | 255 | 96.1 | |||||
Y5601-4 | 1600 | 1500 | 181 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | ||
Y5602-4 | 1800 | 203 | 95.8 | |||||
Y5603-4 | 2000 | 225 | 95.9 | |||||
Y5601-6 | 1120 | 1000 | 131.1 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | ||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | |||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | |||||
Y5601-8 | 800 | 750 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | ||
Y5602-8 | 900 | 108.8 | 94.8 | |||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
Y5601-10 | 710 | 600 | 88.6 | 94 | 0.82 | |||
Y5602-10 | 800 | 99.7 | 94.2 | |||||
Y5603-10 | 900 | 112 | 94.3 | |||||
Y5601-12 | 500 | 500 | 65 | 93.7 | 0.79 | |||
Y5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | |||||
Y5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | |||||
Y6301-2 | 2500 | 3000 | 281 | 96.2 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | |||||
Y6303-2 | 3150 | 354 | 96.3 | |||||
Y6301-4 | 2240 | 1500 | 252.3 | 96.0 | 6.5 | |||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | |||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | |||||
Y6301-6 | 1600 | 1000 | 187.1 | 95.7 | 0.86 | |||
Y6302-6 | 1800 | 210 | 95.8 | |||||
Y6303-6 | 2000 | 233.4 | 95.9 | |||||
Y6301-8 | 1120 | 750 | 135 | 95 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | |
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
Y6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | |||||
Y6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | |||||
Y6301-10 | 1000 | 600 | 124.3 | 94.4 | 0.82 | |||
Y6302-10 | 1120 | 139 | 94.6 | |||||
Y6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | |||||
Y6304-10 | 1400 | 173 | 94.9 | |||||
Y6301-12 | 710 | 500 | 92 | 94.0 | 0.79 | |||
Y6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | |||||
Y6303-12 | 900 | 116.4 | 94.3 | |||||
Y6304-12 | 1000 | 129 | 94.4 |
Y系列6KV中型鼠笼高压电机广泛应用于钢铁,冶金,电力,水泥,石油,化工,水利,造纸,制糖,城市供水排污等相关企业中作为原动机使用,用于驱动各种不同机械,如通风机,引风机,鼓风机,给水泵,排污泵,减速机,压缩机,磨煤机,轧钢机,卷扬机,提升机,剪板机,破碎机,搅拌机,切削机械,运输机械及其他设备。