产品详情
序号 | 混凝土检测仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 300吨压力试验机 | DYE-3000型 | 1 | 台 |
2 | 200吨压力试验机 | DYE-2000型 | 1 | 台 |
3 | 100吨压力试验机 | DYE-1000型 |
|
|
4 | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1 | 台 |
5 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 | 台 |
6 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 | 1 | 台 |
7 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 1 | 台 |
8 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-5000型 | 1 | 台 |
9 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1 | 台 |
10 | 水泥标准稠度仪 | ISO | 1 | 台 |
11 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150型 | 1 | 台 |
12 | 水泥负压筛 | 0.080mm |
| 个 |
13 | 水泥负压筛 | 0.045mm |
| 个 |
14 | 水泥取样器 | 2米 | 1 | 个 |
15 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm |
| 个 |
16 | 三角刮平刀 |
|
| 个 |
17 | 标准砂 | ISO |
| 袋 |
18 | 雷氏夹 | 175型 |
| 个 |
19 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
20 | 水泥抗压夹具 |
| 1 | 个 |
21 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 | 1 | 台 |
22 | 水泥留样筒 |
|
| 个 |
23 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0型 | 1 | 台 |
24 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60型 | 1 | 台 |
25 | 混凝土振动台 | 1平米 | 1 | 台 |
26 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000型 | 1 | 台 |
27 | 混凝土含气量测定仪 | 7L | 1 | 台 |
28 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540型 | 1 | 台 |
29 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2型 | 1 | 台 |
30 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3型 | 1 | 台 |
31 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II型 | 1 | 台 |
32 | 混凝土碳化深度测定仪 |
| 1 | 台 |
33 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | 1 | 台 |
34 | 混凝土加速养护箱 | HJ-84型 | 1 | 台 |
35 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1 | 台 |
36 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 台 |
37 | 低温试验箱 |
| 1 | 台 |
38 | 养护室控制设备 |
| 1 | 套 |
39 | 箱式电阻炉 | 1000° | 1 | 台 |
40 | 试验搅拌装置 | NSF-2型 | 1 | 台 |
41 | 震击标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 | 台 |
42 | 酸度计 |
| 1 | 台 |
43 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm |
| 个 |
44 | 混凝土抗压试模(三联) | 100×100×100mm |
| 个 |
45 | 抗渗试模 | 175×180×150mm |
| 个 |
46 | 气泵 |
| 1 | 台 |
47 | 脱模抢 |
|
| 把 |
48 | 净浆流动度试模 | 36×60×60mm | 1 | 个 |
49 | 电子称 | 30kg-1g | 1 | 台 |
50 | 电子称 | 100kg-10g | 1 | 台 |
51 | 电子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 台 |
52 | 电子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 台 |
53 | 电子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 台 |
54 | 砂子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
55 | 石子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
56 | 塌落度筒 | 倒棒、标尺、漏斗 |
| 套 |
57 | 针片状规准仪 |
| 1 | 套 |
58 | 抗渗试块脱模器 |
| 1 | 套 |
59 | 石子压碎仪 |
| 1 | 套 |
60 | 砂子压碎仪 |
| 1 | 套 |
61 | 筛子¢30 | 0.075mm | 1 | 个 |
62 | 量水器 | 225ml | 1 | 个 |
63 | 量水器 | 170ml | 1 | 个 |
64 | 容积升 |
| 1 | 套 |
65 | 水泥软练养护槽(小) | 150×120×190mm |
| 个 |
66 | 水泥软练养护槽(大) | 430×360×260mm |
| 个 |
67 | 钢直尺 | 30cm/50cm |
| 把 |
68 | 干湿温度表 |
|
| 个 |
69 | 瓷盘 | 大 |
| 个 |
70 | 瓷盘 | 中 |
| 个 |
71 | 瓷盘 | 小 |
| 个 |
72 | 玻璃板 | 100×100mm |
| 块 |
73 | 玻璃板 | 500×50mm |
| 块 |
74 | 温度计 | 0-50° |
| 支 |
75 | 温度计 | 0-100° |
| 支 |
76 | 液体比重计 | 0.8-1.5 |
| 套 |
77 | 量筒 | 50-1000ml |
| 套 |
78 | 烧杯 | 50-1000ml |
| 套 |
79 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 个 |
80 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
81 | 吸管 |
|
| 支 |
82 | 工业酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
83 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
84 | PH试纸 |
|
| 本 |
85 |
| 25g | 1 | 瓶 |
86 | 十万分之一电子天平 | 50-0.00001g |
|
|
87 | 氯离子含量测定仪 | CLU-V型 |
|
|
88 | 原子吸收光谱仪 |
|
|
|
89 | 火焰光度计 |
|
|
|
90 | 密度计 |
|
|
|
91 | 混凝土动弹性模量测定仪 | DT-W18型 |
|
|
92 | 膨胀率测定仪 |
|
|
|
93 | 水泥试件水养护箱 |
|
|
|
94 | 铂坩锅 |
|
|
|
95 | 低温电热板 |
|
|
|
96 | 通风橱 |
|
|
|
97 | 铂皿 |
|
|
|
98 | 受压钢模 |
|
|
|
99 | 梯形板 |
|
|
|
100 | 外加剂PH值测定仪器(化学分析法) |
|
| |
101 | 甘汞电极 |
|
|
|
102 | 玻璃电极 |
|
|
|
103 | 复核电极 |
|
|
|
104 | 瓷坩埚 |
|
|
|
105 | 秒表 |
|
|
|
106 | 游离氧化钙测定仪器(化学分析法) | Ca-5型 |
|
|
107 | 酸度计 |
|
|
|
108 | 混凝土快速冻融试验机 |
|
|
|